- HOME
- >
- 合格実績
合格実績
きめ細やかな対応で、生徒一人ひとりの素質を十分育てた結果がここにある合格結果です。
2025年度 合格実績
【和歌山エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯和歌山中学校 | 2名 |
| 近大和歌山中学校 | 9名 |
| 開智中学校 | 11名 |
| 和歌山信愛中学校 | 6名 |
| 智辯学園中学校 | 2名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 近大附属和歌山高校 | 4名 |
| 開智高校 | 13名 |
| 和歌山信愛高校 | 9名 |
| 近大泉州高校 | 1名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 6名 |
| 羽衣学園高校 | 5名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 4 名 |
| 桐蔭高校 | 4名 |
| 向陽高校 | 6名 |
| 那賀高校 | 17名 |
| 星林高校 | 4名 |
| 粉河高校 | 6名 |
| 和歌山北高校 | 4名 | 和歌山工業高校 | 4名 | 県立和歌山商業高校 | 8名 | 市立和歌山高校 | 7名 | 笠田高校 | 2名 | 市立和歌山高校 | 1名 |
2024年度 合格実績
【和歌山エリア】
小学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山小学校 | 1名 |
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 近大付属和歌山中学校 | 7名 |
| 開智中学校 | 7名 |
| 和歌山信愛中学校 | 5名 |
| 智辯学園中学校 | 2名 |
| 向陽中学校 | 2名 |
| 和大附属中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 近大附属和歌山高校 | 7名 |
| 開智高校 | 14名 |
| 和歌山信愛高校 | 5名 |
| 初芝橋本高校 | 12名 |
| 近大泉州高校 | 1名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 9名 |
| 羽衣学園高校 | 1名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 1 名 |
| 桐蔭高校 | 3名 |
| 向陽高校 | 10名 |
| 那賀高校 | 13名 |
| 星林高校 | 1名 |
| 耐久高校 | 1名 |
| 粉河高校 | 13名 |
| 和歌山北高校 | 7名 | 和歌山工業高校 | 3名 | 県立和歌山商業高校 | 2名 | 市立和歌山高校 | 4名 | 笠田高校 | 3名 | 貴志川高校 | 1名 |
2023年度 合格実績
【和歌山エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山中学校 | 3名 |
| 近大付属和歌山中学校 | 12名 |
| 開智中学校 | 8名 |
| 和歌山信愛中学校 | 4名 |
| 桐蔭中学校 | 2名 |
| 向陽中学校 | 5名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山高等学校 | 3名 |
| 近大附属和歌山高校 | 4名 |
| 開智高校 | 19名 |
| 和歌山信愛高校 | 8名 |
| 初芝橋本高校 | 8名 |
| 洛南高校 | 8名 |
| 近大泉州高校 | 7名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 7名 |
| 羽衣学園高校 | 2名 |
| 大阪暁光高校 | 1名 |
| 和歌山高専 | 2名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 3名 |
| 桐蔭高校 | 4名 |
| 向陽高校 | 4名 |
| 那賀高校 | 14名 |
| 海南高校 | 1名 |
| 星林高校 | 8名 |
| 粉河高校 | 12名 |
| 和歌山北高校 | 8名 |
| 県立和歌山商業校 | 2名 |
| 和歌山工業高校 | 3名 |
| 県立和歌山高校 | 8名 |
| 笠田高校 | 2名 |
| 市立和歌山高校 | 1名 |
| 紀北工業高校 | 2名 |
| 貴志川高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 神戸大学 | 1名 |
| 大阪公立大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(薬) | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(保) | 1名 |
| 和歌山大学 | 4名 |
| 富山県立大学 | 1名 |
| 鳥取大学 | 1名 |
| 都留文科大学 | 2名 |
| 高知工科大学 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 2名 |
| 立命館大学 | 3名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 2名 |
| 立命館大学 | 3名 |
| 関西学院大学 | 2名 |
| 関西大学 | 15名 |
| 南山大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 11名 |
| 龍谷大学 | 2名 |
| 大和大学 | 1名 |
| 愛知学院大学 | 1名 |
| 朝日大学 | 1名 |
| 奈良大学 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 2名 |
| 和歌山信愛女子短期大学 | 1名 |
| 関西医科大学 | 1名 |
| 関西医療大学 | 2名 |
| 関西外国語大学 | 4名 |
| 畿央大学 | 1名 |
| 四天王寺大学 | 5名 |
| 森ノ宮医療大学 | 1名 |
| 神奈川大学 | 1名 |
| 摂南大学 | 3名 |
| 大阪経済 | 2名 |
| 大阪工業大学 | 1名 |
| 大阪青山大学 | 1名 |
| 大阪電気通信大学 | 1名 |
| 東京医療保健大学 | 3名 |
| 東京医療保健大学 | 1名 |
| 武庫川女子学校 | 1名 |
| 宝塚医療大学 | 1名 |
| 近畿大学附属看護専門学校 | 1名 |
| 清恵会第二医療専門学院 | 1名 |
| 大阪済生会野江看護専門学校 | 1名 |
| 大阪労災看護専門学校 | 2名 |
| 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山県立高等看護学校 | 1名 |
【京都エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 京都産業大学付属中学校 | 1名 |
| 京都女子中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 鴨沂高校 | 2名 |
| 桂高校 | 2名 |
| 北嵯峨高校 | 3名 |
| 京都工学院高校 | 3名 |
| 京都私立堀川高校 | 1名 |
| 向陽高校 | 1名 |
| 朱雀高校 | 2名 |
| 西京高校 | 1名 |
| 北稜高校 | 1名 |
| 堀川高校 | 1名 |
| 紫野高校 | 1名 |
| 大谷高校 | 3名 |
| 京都外大西高校 | 2名 |
| 京都翔英高校 | 1名 |
| 京都産業大学附属高校 | 1名 |
| 京都成章高校 | 1名 |
| 京都先端科学大学附属高校 | 1名 |
| 京都中部広域京都組合京都本部 | 1名 |
| 京都西山高校 | 1名 |
| 京都光華高校 | 1名 |
| 京都文教高校 | 1名 |
| 京都明徳高校 | 6名 |
| 京都両様高校 | 1名 |
| 京都両洋高校 | 1名 |
| 東海大学付属大阪仰星高校 | 1名 |
| 同志社高校 | 1名 |
| 東大寺学園高校 | 1名 |
| 新田高校 | 1名 |
| 花園高校 | 3名 |
| 東山高校 | 1名 |
| 洛南高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 近畿大学 | 2名 |
| 龍谷大学 | 1名 |
| 大谷大学 | 1名 |
| 京都芸術大学 | 2名 |
| 精華大学 | 1名 |
| 佛教大学 | 3名 |
2021年度 合格実績
【和歌山エリア】
小学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山小学校 | 2名 |
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山中学校 | 3名 |
| 近大付属和歌山中学校 | 8名 |
| 開智中学校 | 10名 |
| 智辯学園中学校 | 1名 |
| 和歌山信愛中学校 | 4名 |
| 桐蔭中学校 | 2名 |
| 向陽中学校 | 3名 |
| 清風南海中学校 | 1名 |
| 初芝橋本中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 近大附属和歌山高校 | 4名 |
| 開智高校 | 18名 |
| 和歌山信愛高校 | 7名 |
| 初芝橋本高校 | 23名 |
| 近大泉州高校 | 14名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 10名 |
| 羽衣学園高校 | 2名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 3名 |
| 桐蔭高校 | 4名 |
| 向陽高校 | 12名 |
| 那賀高校 | 30名 |
| 海南高校 | 3名 |
| 粉河高校 | 18名 |
| 星林高校 | 4名 |
| 和歌山北高校 | 6名 |
| 県立和歌山商業校 | 3名 |
| 和歌山工業高校 | 8名 |
| 市立和歌山高校 | 1名 |
| 県立和歌山高校 | 5名 |
| 貴志川高校 | 6名 |
| 紀北工業高校 | 1名 |
| 海南市立海南下津高等学校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 防衛医科大学校 医学科 | 1名 |
| 大阪市立大学 | 1名 |
| 大阪府立大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(看) | 1名 |
| 和歌山大学 | 9名 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1名 |
| 大阪教育大学 | 1名 |
| 茨城大学 | 1名 |
| 三重大学 | 1名 |
| 水産大学校 | 1名 |
| 早稲田大学 | 1名 |
| 慶応義塾大学 | 1名 |
| 東京理科大学 | 1名 |
| 関西学院大学 | 5名 |
| 関西大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 13名 |
| 京都産業大学 | 8名 |
| 関西外国語大学 | 1名 |
| 日本大学 | 1名 |
| 大阪電気通信大学 | 2名 |
| 大阪経済大学 | 6名 |
| 摂南大学 | 9名 |
| 桃山学院大学 | 13名 |
| 四天王寺大学 | 7名 |
| 大阪大谷大学 (薬学1含) | 2名 |
| 大阪体育大学 | 2名 |
| 大阪工業大学 | 1名 |
| 和歌山信愛大学 | 1名 |
| 園田学園女子大学 | 1名 |
| 京都芸術大学 | 1名 |
| 京都精華大学 | 1名 |
| 京都橘大学 | 1名 |
| 大阪経済法科大学 | 3名 |
| 大阪産業大学 | 3名 |
| 阪南大学 | 5名 |
| 大阪商業大学 | 2名 |
| 帝塚山大学 | 2名 |
| 帝塚山学院大学 | 1名 |
| 関西医療大学 | 1名 |
| 東京医療保健大学 | 1名 |
| 宝塚医療大学 | 1名 |
| 近畿大学付属看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山県立高等看護学院 | 1名 |
| 国保野上厚生総合病院付属看護専門学校 | 3名 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1名 |
| 泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山看護専門学校 | 3名 |
| 和歌山市医師会看護専門学校 | 1名 |
| 浅香山看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山医師会看護専門学校 | 1名 |
| 久米田看護専門学校 | 1名 |
| 大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1名 |
【京都エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 洛北高校付属中学校 | 1名 |
| 同志社国際中学校 | 1名 |
| 大谷中学校 | 1名 |
| 東山中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 嵯峨野高校 | 1名 |
| 紫野高校 | 2名 |
| 堀川高校 | 1名 |
| 山城高校 | 4名 |
| 舞鶴高専 | 1名 |
| 鴨沂高校 | 2名 |
| 北稜高校 | 2名 |
| 洛南高校 | 1名 |
| 大谷高校 | 3名 |
| ノートルダム女学院高校 | 3名 |
| 花園高校 | 1名 |
| 京都外大西高校 | 4名 |
| 東山高校 | 2名 |
| 京都学園高校 | 1名 |
| 京都精華学園高校 | 2名 |
| 京都明徳 | 1名 |
| 京都文教高校 | 2名 |
| 立命館宇治高校 | 1名 |
| 京都産業大学附属高校 | 2名 |
| 京都聖カタリナ高校 | 1名 |
| 桂高校 | 2名 |
| 塔南高校 | 1名 |
| 乙訓高校 | 1名 |
| 北嵯峨高校 | 1名 |
| 洛陽総合高校 | 1名 |
| 京都両洋高校 | 1名 |
| 京都芸術高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 立命館大学 | 1名 |
| 大阪工業大学 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 1名 |
| 大阪電気通信大学 | 1名 |
| 京都女子大学 | 1名 |
| 龍谷大学 | 2名 |
| 大阪産業大学 | 2名 |
| 京都看護大学 | 1名 |
| ノートルダム女学院大学 | 1名 |
2020年度 合格実績
【和歌山エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山中学校 | 3名 |
| 近大付属和歌山中学校 | 6名 |
| 和歌山大学教育学部付属中学校 | 1名 |
| 智辯学園中学校 | 1名 |
| 開智中学校 | 6名 |
| 和歌山信愛中学校 | 21名 |
| 桐蔭中学校 | 1名 |
| 向陽中学校 | 2名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山高校 | 2名 |
| 近大附属和歌山高校 | 3名 |
| 開智高校 | 21名 |
| 和歌山信愛高校 | 10名 |
| 初芝橋本高校 | 18名 |
| 近大泉州高校 | 5名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 21名 |
| 羽衣学園高校 | 2名 |
| 龍谷平安高等学校 | 1 名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 1名 |
| 桐蔭高校 | 3名 |
| 向陽高校 | 7名 |
| 那賀高校 | 15名 |
| 粉河高校 | 11名 |
| 星林高校 | 2名 |
| 和歌山北高校 | 5名 |
| 県和商高校 | 1名 |
| 和歌山工業高校 | 3名 |
| 市立和歌山高校 | 6名 |
| 県立和歌山高校 | 5名 |
| 貴志川高校 | 4名 |
| 紀北工業高校 | 2名 |
| 和歌山東高等学校 | 1名 |
| 和歌山商業高等学校 | 3名 |
| 近大附属和歌山高校 | 3名 |
| 海南市立海南下津高等学校 | 1名 |
| 紀北工業高校 | 2名 |
| 紀北農芸高校 | 1名 |
| 熊野高校熊野高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪府立大学 | 1名 |
| 岡山大学 | 1名 |
| 神戸市外国語大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(看) | 2名 |
| 兵庫県立大学 | 1名 |
| 和歌山大学 | 5名 |
| 北海道大学 | 1名 |
| 追手門学院大学 | 2名 |
| 同志社大学 | 1名 |
| 関西学院大学 | 3名 |
| 関西大学 | 3名 |
| 関西外国語大学(短1含む) | 6名 |
| 関西医療大学 | 3名 |
| 関西福祉科学大学 | 1名 |
| 大阪体育大学 | 1名 |
| 大阪大谷大学 | 6名 |
| 大阪経済大学 | 4名 |
| 大阪産業大学 | 2名 |
| 大阪女学院大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 8名 |
| 畿央大学 | 1名 |
| 甲南大学 | 1名 |
| 摂南大学 | 5名 |
| 神戸学院大学 | 1名 |
| 神戸女学院 | 1名 |
| 神戸女子大学 | 1名 |
| 宝塚医療大学 | 2名 |
| 帝塚山学院大学 | 1名 |
| 帝塚山大学 | 2名 |
| 東京理科大学 | 1名 |
| 京都産業大学 | 5名 |
| 京都外国語大学 | 1名 |
| 京都橘大学 | 2名 |
| 同志社女子大学 | 1名 |
| 東洋大学 | 1名 |
| 長浜バイオ大学 | 1名 |
| 福井工業大学 | 1名 |
| 武庫川女子大学 | 2名 |
| 明治大学 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 3名 |
| 龍谷大学 | 2名 |
| 大阪経済大学 | 4名 |
| 追手門学院大学 | 2名 |
| 四天王寺大学 | 4名 |
| 大阪大谷大学 | 6名 |
| 関西医療大学 | 3名 |
| 東京医療大学 | 1名 |
| 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 1名 |
| 大阪労災看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山信愛大学 | 2名 |
| 和歌山県立高等看護学院 | 2名 |
| 和歌山看護専門学校 | 1名 |
【京都エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 京都女子中学校 | 1名 |
| 京都聖母学院中学校 | 1名 |
| ノートルダム女学院中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 鴨沂高校 | 31名 |
| 大谷高校 | 5名 |
| 桂高校 | 1名 |
| 北嵯峨高校 | 3名 |
| 京都外大西高校 | 1名 |
| 京都学園高校 | 1名 |
| 京都工学院高校 | 2名 |
| 京都光華高校 | 2名 |
| 京都女子高校 | 1名 |
| 京都精華学園高校 | 3名 |
| 京都聖カタリナ高校 | 1名 |
| 京都成章高校 | 1名 |
| 京都文教高校 | 5名 |
| 京都両洋高校 | 4名 |
| 塔南高校 | 1名 |
| 鳥羽高校 | 1名 |
| ノートルダム女学院高校 | 3名 |
| 花園高校 | 12名 |
| 東山高校 | 2名 |
| 北稜高校 | 3名 |
| 紫野高校 | 1名 |
| 洛東高校 | 1名 |
| 洛陽総合高校 | 1名 |
| 東稜高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪成蹊大学 | 1名 |
| 大手前大学学 | 1名 |
| 関西大学 | 1名 |
| 京都外国語大学 | 1名 |
| 京都建築大学校(専門・私) | 1名 |
| 京都産業大学 | 2名 |
| 京都精華大学 | 1名 |
| 京都先端科学技術大学 | 2名 |
| 京都橘大学 | 2名 |
| 京都文教大学 | 1名 |
| 摂南大学 | 1名 |
| 同志社女子大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 3名 |
| ノートルダム女子大学 | 1名 |
| 龍谷大学 | 5名 |
2019年度 合格実績
【和歌山エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山中学校 | 1名 |
| 近大付属和歌山中学校 | 6名 |
| 和歌山大学教育学部付属中学校 | 1名 |
| 智辯学園中学校 | 1名 |
| 開智中学校 | 6名 |
| 和歌山信愛中学校 | 21名 |
| 桐蔭中学校 | 1名 |
| 向陽中学校 | 2名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山高校 | 3 名 |
| 近大附属和歌山高校 | 8名 |
| 開智高校 | 16名 |
| 和歌山信愛高校 | 14名 |
| 智辯学園高等学校 | 5名 |
| 初芝橋本高校 | 12名 |
| 近大泉州高校 | 14名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 17名 |
| 羽衣学園高校 | 3名 |
| 日章学園高校 | 1 名 |
| 和歌山南稜高校 | 1名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 3名 |
| 桐蔭高校 | 2名 |
| 向陽高校 | 11名 |
| 那賀高校 | 21名 |
| 粉河高校 | 13名 |
| 星林高校 | 5名 |
| 和歌山北高校 | 8名 |
| 県和商高校 | 2名 |
| 和歌山工業高校 | 2名 |
| 市立和歌山高校 | 2名 |
| 県立和歌山高校 | 7名 |
| 貴志川高校 | 3名 |
| 紀北工業高校 | 2名 |
| 笠田高校 | 1名 |
| 和歌山東高等学校 | 1名 |
| 和歌山商業高等学校 | 3名 |
| 紀北工業高校紀 | 2名 |
| 紀北農芸高校 | 1名 |
| 熊野高校熊野高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪府立大学 | 3名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(保) | 3名 |
| 奈良女子大学 | 1名 |
| 和歌山大学 | 7名 |
| 徳島大学 | 1名 |
| 島根大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 2名 |
| 立命館大学 | 3名 |
| 関西学院大学 | 4名 |
| 関西大学 | 4名 |
| 関西学院大学 | 2名 |
| 青山学院大学 | 1名 |
| 中央大学 | 2名 |
| 法政大学 | 1名 |
| 京都薬科大学 | 1名 |
| 大阪薬科大学 | 1名 |
| 神戸薬科大学 | 1名 |
| 東邦大学 (薬) | 1名 |
| 近畿大学 | 17名 |
| 龍谷大学 | 5名 |
| 甲南大学 | 1名 |
| 京都産業大学 | 9名 |
| 関西外国語大学 | 4名 |
| 京都女子大学 | 1名 |
| 東京農業大学 | 3名 |
| 芝浦工業大学 | 3名 |
| 獨協大学 | 1名 |
| 佛教大学 | 1名 |
| 和歌山信愛大学 | 3名 |
| 名城大学 | 2名 |
| 大阪経済大学 | 4名 |
| 追手門学院大学 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 4名 |
| 四天王寺大学 | 5名 |
| 大阪大谷大学 | 1名 |
| 大阪芸術大学 | 1名 |
| 大谷大学 | 1名 |
| 関西医療大学 | 3名 |
| 東京医療大学 | 1名 |
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | 3名 |
| 梅花女子大学 | 1名 |
| 大阪歯科大学 | 1名 |
| 大阪成蹊短期大学 | 1名 |
| 和歌山信愛女子短期大学 | 1名 |
| 大阪労災看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山県立高等看護学院 | 2名 |
| 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 1名 |
| 南海福祉看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山信愛女子短期大学 | 1名 |
| 大阪労災看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山県立高等看護学院 | 2名 |
| 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 1名 |
| 南海福祉看護専門学校 | 1名 |
【奈良エリア】
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪教育大附属平野高校 | 1名 |
| 平城高校 | 1 名 |
| 高田高校 | 1名 |
| 添上高校 | 1名 |
| 王寺工業高校 | 2名 |
| 磯城野高校 | 1名 |
| 奈良育英高校 | 3名 |
| 橿原学院高校 | 2名 |
| 奈良女子高校 | 1名 |
| 近畿大学附属高校 | 2名 |
| 天理高校 | 2名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪教育大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 3名 |
| 同志社女子大学 | 2名 |
| 畿央大学 | 1名 |
| 奈良大学 | 1名 |
| 天理大学 | 1名 |
| 奈良文化大学 | 1名 |
| 帝塚山大学 | 1名 |
| 四天王寺大学 | 1名 |
【京都エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大谷中学校 | 1名 |
| 京都産業大附属中学校 | 1名 |
| 京都文教中学校 | 2名 |
| 立命館中学校 | 1名 |
| 立命館守山中学校 | 1名 |
| 龍谷大学附属平安中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 鴨沂高校 | 3 名 |
| 大谷高校 | 6名 |
| 銅駝美術工芸高校 | 1名 |
| 乙訓高校 | 2名 |
| 桂高校 | 2名 |
| 北嵯峨高校 | 1名 |
| 京都外大西高校 | 2名 |
| 京都学園高校 | 2名 |
| 京都産業大学附属高校 | 4名 |
| 京都精華学園高校 | 2名 |
| 京都成章高校 | 2名 |
| 京都外大西高校 | 1名 |
| 京都学園高校 | 8名 |
| 京都産業大学附属高校 | 3名 |
| 京都文教高校 | 3名 |
| 京都明徳高校 | 3名 |
| 京都両洋高校 | 2名 |
| 向陽高校(京都) | 1名 |
| 朱雀高校 | 1名 |
| 聖カタリナ高校 | 1名 |
| 清明高校 | 1名 |
| 同志社高校 | 1名 |
| 銅駝美術工芸高校 | 1名 |
| 京都学園高校 | 8名 |
| 花園高校 | 3名 |
| 東山高校 | 5名 |
| 堀川高校 | 1名 |
| 宮崎日本大学高校 | 1名 |
| 紫野高校 | 2名 |
| 山城高校 | 3名 |
| 洛西高校 | 1名 |
| 洛東高校 | 1名 |
| 洛北高校 | 1名 |
| 洛陽総合高校 | 2名 |
| 立命館高校 | 1名 |
| 両洋高校 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪市立大学 | 1名 |
| 京都府立大学 | 1名 |
| 滋賀大学 | 1名 |
| 大阪電気通信大学 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 2名 |
| 関西学院大学 | 1名 |
| 関西大学 | 2名 |
| 京都光華女子大学 | 2名 |
| 京都産業大学 | 2名 |
| 京都女子大学 | 2名 |
| 京都橘大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 3名 |
| 同志社大学 | 5名 |
| 東洋大学 | 1名 |
| 佛教大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 2名 |
2018年度 合格実績
【和歌山エリア】
小学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山小学校 | 2名 |
| 和歌山大学教育学部付属小学校 | 1名 |
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山中学校 | 5名 |
| 近大付属和歌山中学校 | 10名 |
| 開智中学校 | 13名 |
| 和歌山信愛中学校 | 15名 |
| 智辯学園中学校 | 2名 |
| 初芝橋本中学校 | 1名 |
| 桐蔭中学校 | 2名 |
| 向陽中学校 | 1名 |
| 古佐田丘中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 智辯学園和歌山高校 | 3 名 |
| 近大附属和歌山高校 | 4名 |
| 開智高校 | 27名 |
| 和歌山信愛高校 | 13名 |
| 智辯学園高等学校 | 2 名 |
| 初芝橋本高校 | 12名 |
| 近大泉州高校 | 16名 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 21名 |
| 羽衣学園高校 | 2名 |
| 金蘭会高等学校 | 1 名 |
| 明浄学院高等高校 | 1名 |
| 和歌山南陵高等学校 | 1名 |
| 耐久高校 | 2名 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 4名 |
| 桐蔭高校 | 3名 |
| 向陽高校 | 17名 |
| 那賀高校 | 16名 |
| 粉河高校 | 16名 |
| 星林高校 | 4名 |
| 和歌山北高校 | 4名 |
| 県和商高校 | 3名 |
| 和歌山工業高校 | 4名 |
| 市立和歌山高校 | 3名 |
| 県立和歌山高校 | 7名 |
| 貴志川高校 | 2名 |
| 紀北工業高校 | 1名 |
| 笠田高校 | 1名 |
| 和歌山東高等学校 | 2名 |
| 和歌山商業高等学校 | 3名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 京都大学 | 1名 |
| 公立鳥取環境大学 | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(医) | 1名 |
| 和歌山県立医科大学(看) | 1名 |
| 神戸大学 | 1名 |
| 大阪市立大学 | 1名 |
| 大阪府立大学 | 1名 |
| 水産大学 | 1名 |
| 和歌山大学 | 5名 |
| 自治医科大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 1名 |
| 愛知淑徳大学 | 1名 |
| 関西学院大学 | 2名 |
| 関西大学 | 6名 |
| 京都橘大学 | 1名 |
| 京都産業大学 | 3名 |
| 金城大学(獣医) | 1名 |
| 近畿大学 | 12名 |
| 四天王寺大学 | 7名 |
| 森ノ宮医療大学 | 1名 |
| 摂南大学 | 2名 |
| 千里金蘭大学 | 1名 |
| 大阪医科 | 1名 |
| 大阪経済大学 | 3名 |
| 大阪商業大学 | 1名 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 1名 |
| 大阪体育大学 | 4名 |
| 大阪大谷大学 | 5名 |
| 大阪福祉科学大学 | 1名 |
| 帝塚山大学 | 1名 |
| 東京医療大学 | 3名 |
| 東京医療保険大学 | 1名 |
| 桃山学院教育大学 | 3名 |
| 桃山学院大学 | 2名 |
| 徳島文理大学 | 1名 |
| 武庫川女子大学 | 1名 |
| 武庫川女子短期大学 | 1名 |
| 藍野大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 1名 |
| 国際東洋医療学院 | 1名 |
| 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 4名 |
| 日高看護専門学校 | 1名 |
| 和歌山県立高等看護専門学校 | 2名 |
| 和歌山赤十字看護専門学校 | 1名 |
| 清風情報工科学院 | 1名 |
【奈良エリア】
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 高取国際高校 | 3名 |
| 香芝高校 | 1 名 |
| 大和高田市立高田商業高校 | 1名 |
| 奈良情報商業高校 | 1名 |
| 大和高田市立高田商業高校 | 1名 |
| 高取国際高校 | 3名 |
| 奈良朱雀高校 | 1名 |
| 奈良情報商業高校 | 1 名 |
| 橿原学院高校 | 5名 |
| 関西中央高校 | 5名 |
| 京都橘高校 | 2名 |
| 奈良育英高校 | 1名 |
| 奈良大学附属高校 | 1名 |
| 奈良文化高校 | 2名 |
| 関西福祉科学大学高校 | 3名 |
| 國學院栃木高校 | 1名 |
| 奈良工業高専 | 1名 |
大学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 大阪教育大学 | 1名 |
| 九州大学 | 1名 |
| 滋賀大学 | 1名 |
| 関西医科大学 | 1名 |
| 関西大学 | 1名 |
| 畿央大学 | 4名 |
| 京都橘大校 | 1名 |
| 近畿大学 | 2名 |
| 四天王寺大学 | 1名 |
| 順天堂大学 | 1名 |
| 摂南大学 | 1名 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 2名 |
| 大阪大谷大学 | 1名 |
| 天理医療大学 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 1名 |
| 同志社女子大学 | 2名 |
| 同志社大学 | 3名 |
| 武庫川女子大学 | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1名 |
| 龍谷大学 | 3名 |
| 東京理科大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 1名 |
| 大阪赤十字病院看護専門学校 | 1名 |
| 大阪動物専門学校 | 1名 |
| 南奈良看護専門学校 | 1名 |
【京都エリア】
中学入試
| 学校名 | 合格者数 |
| ノートルダム女学院中学校 | 2名 |
| 東山中学校 | 1名 |
| 洛南高校附属中学校 | 1名 |
高校入試
| 学校名 | 合格者数 |
| 嵯峨野高校 | 1 名 |
| 朱雀高校 | 1名 |
| 銅駝美術工芸高校 | 1名 |
| 西乙訓高校 | 1名 |
| 日吉ヶ丘高校 | 1名 |
| 北稜高校 | 5名 |
| 柴野高校 | 1名 |
| 山城高校 | 3名 |
| 洛西高校 | 1名 |
| 洛北高校 | 1名 |
| 大谷高校 | 3名 |
| 京都外大西高校 | 2名 |
| 京都学園高校 | 8名 |
| 京都産業大学附属高校 | 3名 |
